You are here
Carrier Name:ALLSTREAM INC.
This is the Canada Carrier Name:ALLSTREAM INC. Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
MB | Manitoba | Winnipeg | 204 | 2010000 | 2019999 | G |
MB | Manitoba | Winnipeg | 204 | 9750000 | 9759999 | G |
MB | Manitoba | Winnipeg | 204 | 9770000 | 9779999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | Ontario | Brantford | 226 | 2500000 | 2509999 | G |
ON | Ontario | Guelph | 226 | 2510000 | 2519999 | G |
ON | Ontario | Maidstone | 226 | 2520000 | 2529999 | G |
ON | Ontario | Kitchener-Waterloo | 226 | 7720000 | 7729999 | G |
ON | Ontario | Mount Hope | 289 | 2800000 | 2809999 | G |
ON | Ontario | Mount Hope | 289 | 2810000 | 2819999 | G |
ON | Ontario | Hagersville | 289 | 2820000 | 2829999 | G |
ON | Ontario | Hagersville | 289 | 2830000 | 2839999 | G |
ON | Ontario | Caledonia | 289 | 2840000 | 2849999 | G |
ON | Ontario | Caledonia | 289 | 2850000 | 2859999 | G |
ON | Ontario | Binbrook | 289 | 2860000 | 2869999 | G |
ON | Ontario | Binbrook | 289 | 2870000 | 2879999 | G |
ON | Ontario | Burlington | 289 | 2880000 | 2889999 | G |
ON | Ontario | Streetsville | 289 | 2900000 | 2909999 | G |
ON | Ontario | Oakville | 289 | 2910000 | 2919999 | G |
ON | Ontario | Niagara Falls | 289 | 2920000 | 2929999 | G |
ON | Ontario | Burlington | 289 | 2930000 | 2939999 | G |
ON | Ontario | Niagara Falls | 289 | 2940000 | 2949999 | G |
ON | Ontario | Oakville | 289 | 2950000 | 2959999 | G |
ON | Ontario | Dunnville | 289 | 3690000 | 3699999 | G |
ON | Ontario | Cayuga | 289 | 3700000 | 3709999 | G |
ON | Ontario | Woodbridge | 289 | 3710000 | 3719999 | G |
ON | Ontario | Ajax-Pickering | 289 | 3720000 | 3729999 | G |
ON | Ontario | Clarkson | 289 | 3730000 | 3739999 | G |
ON | Ontario | Cooksville | 289 | 3740000 | 3749999 | G |
ON | Ontario | Brampton | 289 | 4060000 | 4069999 | G |
ON | Ontario | Welland | 289 | 4490000 | 4499999 | G |
ON | Ontario | Ancaster | 289 | 4500000 | 4509999 | G |
ON | Ontario | Markham | 289 | 4510000 | 4519999 | G |
ON | Ontario | Richmond Hill | 289 | 4520000 | 4529999 | G |
ON | Ontario | Newmarket | 289 | 4530000 | 4539999 | G |
ON | Ontario | Cooksville | 289 | 4540000 | 4549999 | G |
ON | Ontario | Streetsville | 289 | 4570000 | 4579999 | G |
ON | Ontario | Thornhill | 289 | 5020000 | 5029999 | G |
ON | Ontario | Hamilton | 289 | 6670000 | 6679999 | G |
ON | Ontario | Thornhill | 289 | 6950000 | 6959999 | G |
ON | Ontario | Brampton | 289 | 7640000 | 7649999 | G |
ON | Ontario | Stoney Creek | 289 | 7650000 | 7659999 | G |
ON | Ontario | Kingston | 343 | 2900000 | 2909999 | G |
ON | Ontario | Ottawa-Hull | 343 | 2910000 | 2919999 | G |
ON | Ontario | Ottawa-Hull | 343 | 2920000 | 2929999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 5720000 | 5729999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 6400000 | 6409999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 6420000 | 6429999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 6440000 | 6449999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 6450000 | 6459999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 6460000 | 6469999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 6490000 | 6499999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 7640000 | 7649999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 416 | 8470000 | 8479999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 437 | 8260000 | 8269999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 437 | 8280000 | 8289999 | G |
ON | Ontario | Toronto | 437 | 8360000 | 8369999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | British Columbia | Vancouver | 236 | 8260000 | 8269999 | G |
BC | British Columbia | Vancouver | 236 | 8280000 | 8289999 | G |
BC | British Columbia | Victoria | 250 | 4100000 | 4109999 | G |
BC | British Columbia | Victoria | 250 | 4120000 | 4129999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
SK | Saskatchewan | Regina | 306 | 2050000 | 2059999 | G |
SK | Saskatchewan | Regina | 306 | 2060000 | 2069999 | G |
SK | Saskatchewan | Estevan | 306 | 3400000 | 3409999 | G |
SK | Saskatchewan | Weyburn | 306 | 5040000 | 5049999 | G |
SK | Saskatchewan | Esterhazy | 306 | 5050000 | 5059999 | G |
SK | Saskatchewan | Kamsack | 306 | 5060000 | 5069999 | G |
SK | Saskatchewan | Canora | 306 | 5070000 | 5079999 | G |
SK | Saskatchewan | Melville | 306 | 5080000 | 5089999 | G |
SK | Saskatchewan | Regina | 306 | 5090000 | 5099999 | G |
SK | Saskatchewan | Yorkton | 306 | 8900000 | 8909999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3510000 | 3519999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4440000 | 4449999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5360000 | 5369999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5370000 | 5379999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5380000 | 5389999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5390000 | 5399999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6480000 | 6489999 | G |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 7050000 | 7059999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
QC | Quebec | Quebec | 418 | 2630000 | 2639999 | G |
QC | Quebec | Quebec | 418 | 2660000 | 2669999 | G |
QC | Quebec | Quebec | 418 | 4250000 | 4259999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 438 | 2580000 | 2589999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 438 | 2590000 | 2599999 | G |
QC | Quebec | Lachine | 438 | 2640000 | 2649999 | G |
QC | Quebec | Pointe-Claire | 438 | 2650000 | 2659999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 438 | 4690000 | 4699999 | G |
QC | Quebec | Boucherville | 450 | 3630000 | 3639999 | G |
QC | Quebec | Saint-Bruno-de-Montarville | 450 | 4570000 | 4579999 | G |
QC | Quebec | Chomedey | 450 | 5060000 | 5069999 | G |
QC | Quebec | Pont-Viau | 450 | 5570000 | 5579999 | G |
QC | Quebec | Pont-Viau | 450 | 9010000 | 9019999 | G |
QC | Quebec | Chomedey | 450 | 9020000 | 9029999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 514 | 2280000 | 2289999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 514 | 3750000 | 3759999 | G |
QC | Quebec | Pointe-Claire | 514 | 4590000 | 4599999 | G |
QC | Quebec | Lachine | 514 | 5560000 | 5569999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 514 | 6660000 | 6669999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 514 | 9040000 | 9049999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 514 | 9050000 | 9059999 | G |
QC | Quebec | Montreal | 514 | 9060000 | 9069999 | G |
- Page 1
- ››