You are here

Carrier Name:TELUS INTEGRATED COM

This is the Canada Carrier Name:TELUS INTEGRATED COM Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: MB
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
MB Manitoba Winnipeg 204 2590000 2599999 G
MB Manitoba Oakbank 204 5060000 5069999 G
MB Manitoba Stonewall 204 5070000 5079999 G
MB Manitoba Sanford 204 5080000 5089999 G
MB Manitoba Macgregor 204 5160000 5169999 G
MB Manitoba Libau 204 5170000 5179999 G
MB Manitoba Gimli 204 5190000 5199999 G
MB Manitoba Brandon 204 5200000 5209999 G
MB Manitoba Portage La Prairie 204 5210000 5219999 G
MB Manitoba Selkirk 204 5270000 5279999 G
MB Manitoba Stony Mountain 204 5300000 5309999 G
MB Manitoba Niverville 204 5400000 5409999 G
MB Manitoba Winkler 204 5420000 5429999 G
MB Manitoba Steinbach 204 5430000 5439999 G
Region Code: ON
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
ON Ontario Preston 226 2040000 2049999 G
ON Ontario Chatham 226 2050000 2059999 V
ON Ontario Harrow 226 2070000 2079999 G
ON Ontario Guelph 226 2170000 2179999 G
ON Ontario Windsor 226 2210000 2219999 G
ON Ontario Meaford 226 2450000 2459999 G
ON Ontario McGregor 226 2470000 2479999 G
ON Ontario Wheatley 226 2480000 2489999 G
ON Ontario Thamesville 226 2490000 2499999 G
ON Ontario Woodstock 226 2530000 2539999 G
ON Ontario Sarnia 226 2540000 2549999 G
ON Ontario Paris 226 2630000 2639999 G
ON Ontario Saint Marys 226 2640000 2649999 G
ON Ontario Lambeth 226 2650000 2659999 G
ON Ontario Owen Sound 226 2790000 2799999 G
ON Ontario Southampton 226 2840000 2849999 G
ON Ontario Walkerton 226 2850000 2859999 G
ON Ontario Listowel 226 3060000 3069999 G
ON Ontario Wyoming 226 3070000 3079999 G
ON Ontario Tillsonburg 226 3510000 3519999 V
ON Ontario Tillsonburg 226 3520000 3529999 G
ON Ontario Stratford 226 3540000 3549999 G
ON Ontario Windsor 226 3560000 3569999 V
ON Ontario Sarnia 226 3570000 3579999 V
ON Ontario London 226 3580000 3589999 V
ON Ontario Kitchener-Waterloo 226 3590000 3599999 V
ON Ontario Hespeler 226 3600000 3609999 V
ON Ontario Guelph 226 3610000 3619999 V
ON Ontario Galt 226 3620000 3629999 V
ON Ontario Emeryville 226 3630000 3639999 G
ON Ontario Ridgetown 226 3640000 3649999 G
ON Ontario Dresden 226 3650000 3659999 G
ON Ontario Blenheim 226 3670000 3679999 G
ON Ontario Brantford 226 3680000 3689999 G
ON Ontario Elora 226 3690000 3699999 G
ON Ontario Fergus 226 3700000 3709999 G
ON Ontario Courtright 226 3710000 3719999 G
ON Ontario Oil Springs 226 3720000 3729999 G
ON Ontario Petrolia 226 7380000 7389999 G
ON Ontario Galt 226 7650000 7659999 G
ON Ontario Ingersoll 226 8250000 8259999 G
ON Ontario Windsor 226 8260000 8269999 G
ON Ontario Orangeville 226 8500000 8509999 G
ON Ontario Brantford 226 8510000 8519999 V
ON Ontario Stratford 226 8520000 8529999 V
ON Ontario Mount Forest 226 8530000 8539999 G
ON Ontario Espanola 249 2170000 2179999 G
ON Ontario Bracebridge 249 2180000 2189999 V
ON Ontario Parry Sound 249 2190000 2199999 V
ON Ontario Stayner 249 2200000 2209999 G
ON Ontario Alliston 249 2210000 2219999 G
ON Ontario Rosseau 249 2220000 2229999 G
ON Ontario Moonstone 249 2230000 2239999 G
ON Ontario Otter Lake 249 2240000 2249999 G
ON Ontario Collingwood 249 2250000 2259999 G
ON Ontario Borden-Angus 249 2270000 2279999 G
ON Ontario Midland 249 3010000 3019999 G
ON Ontario Algoma Mills 249 3020000 3029999 G
ON Ontario Grimsby 289 2350000 2359999 G
ON Ontario Dundas 289 2380000 2389999 G
ON Ontario Ancaster 289 2390000 2399999 G
ON Ontario Burlington 289 2450000 2459999 G
ON Ontario Hamilton 289 2460000 2469999 G
ON Ontario Malton 289 2470000 2479999 G
ON Ontario Niagara Falls 289 2480000 2489999 G
ON Ontario Fort Erie 289 2500000 2509999 G
ON Ontario Cobourg 289 2520000 2529999 G
ON Ontario Oshawa 289 2540000 2549999 V
ON Ontario Ajax-Pickering 289 2550000 2559999 G
ON Ontario Woodbridge 289 2560000 2569999 G
ON Ontario Colborne 289 2650000 2659999 G
ON Ontario Burlington 289 2660000 2669999 G
ON Ontario Saint Catharines-Thorold 289 2670000 2679999 G
ON Ontario Woodbridge 289 2680000 2689999 G
ON Ontario Richmond Hill 289 2690000 2699999 G
ON Ontario Newmarket 289 2790000 2799999 G
ON Ontario Niagara Falls 289 2960000 2969999 G
ON Ontario Fort Erie 289 3200000 3209999 G
ON Ontario Burlington 289 3370000 3379999 G
ON Ontario Maple 289 3570000 3579999 G
ON Ontario Hamilton 289 3580000 3589999 V
ON Ontario Malton 289 3590000 3599999 V
ON Ontario Cooksville 289 3600000 3609999 G
ON Ontario Niagara Falls 289 3610000 3619999 V
ON Ontario Saint Catharines-Thorold 289 3620000 3629999 G
ON Ontario Oakville 289 3630000 3639999 V