You are here

Carrier Name:TILICOMM XITEL - QC

This is the Canada Carrier Name:TILICOMM XITEL - QC Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: QC
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
QC Quebec Chicoutimi 418 4370000 4379999 G
QC Quebec Venise-en-Quebec 450 3290000 3299999 G
QC Quebec Joliette 450 4040000 4049999 G
QC Quebec Acton Vale 450 4060000 4069999 G
QC Quebec Saint-Damase 450 4080000 4089999 G
QC Quebec Saint-Hugues 450 4100000 4109999 G
QC Quebec Saint-Hyacinthe 450 4180000 4189999 G
QC Quebec Saint-Jude 450 4230000 4239999 G
QC Quebec Saint-Pie 450 4250000 4259999 G
QC Quebec Saint-Simon-de-Bagot 450 4260000 4269999 G
QC Quebec Saint-Thomas-d'Aquin 450 4400000 4409999 G
QC Quebec Sainte-Helene-de-Bagot 450 4800000 4809999 G
QC Quebec Sainte-Marie-Madeleine 450 4960000 4969999 G
QC Quebec Rawdon 579 2580000 2589999 G
QC Quebec Le Gardeur 579 2590000 2599999 G
QC Quebec Lavaltrie 579 2600000 2609999 G
QC Quebec Lanoraie 579 2610000 2619999 G
QC Quebec L'Epiphanie-l'Assomption 579 2620000 2629999 G
QC Quebec Berthierville 579 2630000 2639999 G
QC Quebec Crabtree 579 2640000 2649999 G
QC Quebec Baie-Ste-Catherine 581 2360000 2369999 G
QC Quebec Baie-Saint-Paul 581 2370000 2379999 G
QC Quebec Grandes-Bergeronnes 581 2380000 2389999 G
QC Quebec Clermont 581 2390000 2399999 G
QC Quebec L'Ile-aux-Coudres 581 2400000 2409999 G
QC Quebec La Malbaie 581 2410000 2419999 G
QC Quebec Les Eboulements 581 2420000 2429999 G
QC Quebec Les Escoumins 581 2430000 2439999 G
QC Quebec Petite-Riviere-Saint-Francois 581 2440000 2449999 G
QC Quebec Sacre-Coeur 581 2450000 2459999 G
QC Quebec Sault-au-Mouton 581 2550000 2559999 G
QC Quebec Saint-Fidele 581 2560000 2569999 G
QC Quebec Saint-Hilarion 581 2570000 2579999 G
QC Quebec Saint-Irenee 581 2580000 2589999 G
QC Quebec Saint-Urbain 581 2590000 2599999 G
QC Quebec Sainte-Anne-de-Portneuf 581 2600000 2609999 G
QC Quebec Tadoussac 581 2630000 2639999 G
QC Quebec Saint-Simeon 581 2640000 2649999 G
QC Quebec Alma 581 2650000 2659999 G
QC Quebec Black Lake 581 2660000 2669999 G
QC Quebec Tring-Jonction 581 2670000 2679999 G
QC Quebec Thetford Mines 581 2680000 2689999 G
QC Quebec Stratford 581 2690000 2699999 G
QC Quebec Saint-Ferdinand-D'Halifax 581 2700000 2709999 G
QC Quebec Leeds 581 2710000 2719999 G
QC Quebec Inverness 581 2720000 2729999 G
QC Quebec Batiscan 581 2740000 2749999 G
QC Quebec Lac-aux-Sables 581 2750000 2759999 G
QC Quebec Saint-Casimir 581 2760000 2769999 G
QC Quebec Saint-Marc-des-Carrieres 581 2770000 2779999 G
QC Quebec Saint-Stanislas-de-Champlain 581 2780000 2789999 G
QC Quebec Saint-Tite 581 2790000 2799999 G
QC Quebec Saint-Ubalde 581 2800000 2809999 G
QC Quebec Saint-Adelphe 581 2810000 2819999 G
QC Quebec Sainte-Anne-de-la-Perade 581 2820000 2829999 G
QC Quebec Sainte-Thecle 581 2830000 2839999 G
QC Quebec Riviere-Saint-Jean 581 2840000 2849999 G
QC Quebec Port-Cartier 581 2850000 2859999 G
QC Quebec Port-Menier--Anticosti Island 581 2860000 2869999 G
QC Quebec Riviere-Pentecote 581 2870000 2879999 G
QC Quebec Natashquan 581 2880000 2889999 G
QC Quebec Mutton Bay 581 2890000 2899999 G
QC Quebec Moisie 581 2900000 2909999 G
QC Quebec La Romaine 581 2910000 2919999 G
QC Quebec Havre-Saint-Pierre 581 2920000 2929999 G
QC Quebec Harrington Harbour 581 2930000 2939999 G
QC Quebec Clarke City 581 2940000 2949999 G
QC Quebec Chevery 581 2950000 2959999 G
QC Quebec Bonne-Esperance 581 2960000 2969999 G
QC Quebec Lourdes-de-Blanc-Sablon 581 2970000 2979999 G
QC Quebec Baie-Johan-Beetz 581 2980000 2989999 G
QC Quebec Aguanish 581 2990000 2999999 G
QC Quebec Tete-a-la-Baleine 581 3010000 3019999 G
QC Quebec Saint-Augustin-de-Duplessis 581 3020000 3029999 G
QC Quebec Sept-Iles 581 3030000 3039999 G
QC Quebec Riviere-au-Tonnerre 581 3040000 3049999 G
QC Quebec Garthby 581 3300000 3309999 G
QC Quebec East Broughton 581 3310000 3319999 G
QC Quebec Matane 581 3340000 3349999 G
QC Quebec Amqui 581 3350000 3359999 G
QC Quebec Val-Brillant 581 3360000 3369999 G
QC Quebec Sainte-Anne-des-Monts 581 3380000 3389999 G
QC Quebec Saint-Ulric 581 3400000 3409999 G
QC Quebec Saint-Rene-de-Matane 581 3410000 3419999 G
QC Quebec Saint-Leon-le-Grand 581 3420000 3429999 G
QC Quebec Sainte-Felicite 581 3440000 3449999 G
QC Quebec Sayabec 581 3450000 3459999 G
QC Quebec Mont-Louis 581 3470000 3479999 G
QC Quebec Ferland-et-Boilleau 581 3820000 3829999 G
QC Quebec Jonquiere 581 3830000 3839999 G
QC Quebec Laterriere 581 3840000 3849999 G
QC Quebec Saint-Ambroise-de-Chicoutimi 581 3850000 3859999 G
QC Quebec Saint-Fulgence 581 3860000 3869999 G
QC Quebec Sainte-Rose-du-Nord 581 3870000 3879999 G
QC Quebec Saint-Honore-de-Chicoutimi 581 3880000 3889999 G
QC Quebec La Baie-Chicoutimi 581 3890000 3899999 G
QC Quebec L'Anse-Saint-Jean 581 3900000 3909999 G
QC Quebec Les Mechins 581 3910000 3919999 G
QC Quebec Lac-au-Saumon 581 3920000 3929999 G
QC Quebec La Martre 581 3930000 3939999 G