You are here
National Destination Code:867
This is the Canada National Destination Code:867 Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Name | City | Sn from | Sn to | Carrier Name | Number Type |
---|---|---|---|---|---|
Nunavut | Igloolik | 2010000 | 2019999 | SSI MICRO LTD. | G |
Nunavut | Iqaluit | 2020000 | 2029999 | SSI MICRO LTD. | G |
Nunavut | Iqaluit | 2220000 | 2229999 | BELL CELLULAR INC | M |
Nunavut | Iqaluit | 2230000 | 2239999 | BELL CELLULAR INC | M |
Nunavut | Resolute | 2520000 | 2529999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Sanikiluaq | 2660000 | 2669999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Igloolik | 3240000 | 3249999 | BELL CELLULAR INC | M |
Nunavut | Arviat | 3410000 | 3419999 | BELL CELLULAR INC | M |
Nunavut | Gjoa Haven | 3600000 | 3609999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Cambridge Bay | 3910000 | 3919999 | BELL CELLULAR INC | M |
Nunavut | Nanisivik | 4360000 | 4369999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Arctic Bay | 4390000 | 4399999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Repulse Bay | 4620000 | 4629999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Pangnirtung | 4730000 | 4739999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Taloyoak | 5610000 | 5619999 | NORTHWESTEL INC | G |
Nunavut | Rankin Inlet | 6450000 | 6459999 | NORTHWESTEL INC | G |
- Page 1
- ››