You are here
Number Type:M(Mobile Telephony)
This is the Canada Number Type:M(Mobile Telephony) Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | Alberta | Athabasca | 587 | 7320000 | 7329999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Athabasca | 780 | 6760000 | 6769999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Banff | 403 | 4310000 | 4319999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Banff | 403 | 4970000 | 4979999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Banff | 403 | 9510000 | 9519999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Banff | 403 | 9960000 | 9969999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Banff | 587 | 2220000 | 2229999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Banff | 587 | 7200000 | 7209999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Barrhead | 780 | 2820000 | 2829999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Barrhead | 780 | 2840000 | 2849999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Barrhead | 780 | 2940000 | 2949999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Bonnyville | 587 | 2010000 | 2019999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Bonnyville | 587 | 3980000 | 3989999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Bonnyville | 587 | 7210000 | 7219999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Bonnyville | 780 | 2010000 | 2019999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Bonnyville | 780 | 2070000 | 2079999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Bonnyville | 780 | 5450000 | 5459999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Bonnyville | 780 | 8130000 | 8139999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Bowden | 403 | 4490000 | 4499999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Boyle | 780 | 2120000 | 2129999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Boyle | 780 | 3270000 | 3279999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Boyle | 780 | 5190000 | 5199999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Brooks | 403 | 3760000 | 3769999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Brooks | 403 | 4090000 | 4099999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Brooks | 403 | 4270000 | 4279999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Brooks | 403 | 6330000 | 6339999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Brooks | 403 | 9250000 | 9259999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 2000000 | 2009999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3050000 | 3059999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3120000 | 3129999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3330000 | 3339999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3540000 | 3549999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3690000 | 3699999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3700000 | 3709999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3710000 | 3719999 | TELUS MOBILITY |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3830000 | 3839999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3890000 | 3899999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3900000 | 3909999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3970000 | 3979999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 3990000 | 3999999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4000000 | 4009999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4010000 | 4019999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4020000 | 4029999 | WIND MOBILE CORP. |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4040000 | 4049999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4080000 | 4089999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4370000 | 4379999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4610000 | 4619999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4620000 | 4629999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4630000 | 4639999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4640000 | 4649999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4650000 | 4659999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4660000 | 4669999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4670000 | 4679999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4700000 | 4709999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4710000 | 4719999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4720000 | 4729999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4730000 | 4739999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4770000 | 4779999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4780000 | 4789999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4790000 | 4799999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4810000 | 4819999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 4830000 | 4839999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5100000 | 5109999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5120000 | 5129999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5190000 | 5199999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5400000 | 5409999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5420000 | 5429999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5540000 | 5549999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5600000 | 5609999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5610000 | 5619999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5850000 | 5859999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 5890000 | 5899999 | BELL CELLULAR INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6040000 | 6049999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6050000 | 6059999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6060000 | 6069999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6070000 | 6079999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6080000 | 6089999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6120000 | 6129999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6130000 | 6139999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6140000 | 6149999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6150000 | 6159999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6160000 | 6169999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6170000 | 6179999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6180000 | 6189999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6190000 | 6199999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6200000 | 6209999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6290000 | 6299999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6300000 | 6309999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6500000 | 6509999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6510000 | 6519999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6600000 | 6609999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6670000 | 6679999 | FIDO SOLUTIONS INC |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6690000 | 6699999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6710000 | 6719999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6800000 | 6809999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6810000 | 6819999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6890000 | 6899999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 6900000 | 6909999 | ROGERS COMM CANADA |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 7000000 | 7009999 | TELUS MOBILITY CELL |
AB | Alberta | Calgary | 403 | 7010000 | 7019999 | TELUS MOBILITY CELL |
- Page 1
- ››