You are here
Number Type:V(VoIP, IP Telephony)
This is the Canada Number Type:V(VoIP, IP Telephony) Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | Ontario | Chatham | 226 | 2050000 | 2059999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Blenheim | 226 | 2910000 | 2919999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Bothwell | 226 | 2920000 | 2929999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Merlin | 226 | 2930000 | 2939999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Dresden | 226 | 2940000 | 2949999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Highgate | 226 | 2950000 | 2959999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Chatham | 226 | 2960000 | 2969999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Ridgetown | 226 | 2970000 | 2979999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Thamesville | 226 | 3340000 | 3349999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Tilbury | 226 | 3350000 | 3359999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Tillsonburg | 226 | 3510000 | 3519999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Windsor | 226 | 3560000 | 3569999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Sarnia | 226 | 3570000 | 3579999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | London | 226 | 3580000 | 3589999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Kitchener-Waterloo | 226 | 3590000 | 3599999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Hespeler | 226 | 3600000 | 3609999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Guelph | 226 | 3610000 | 3619999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Galt | 226 | 3620000 | 3629999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Brantford | 226 | 6440000 | 6449999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Paris | 226 | 6770000 | 6779999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | London | 226 | 7010000 | 7019999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Wallaceburg | 226 | 7460000 | 7469999 | TEKSAWY SOL - ON |
ON | Ontario | Kitchener-Waterloo | 226 | 8000000 | 8009999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Brantford | 226 | 8510000 | 8519999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Stratford | 226 | 8520000 | 8529999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Ayr | 226 | 8540000 | 8549999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Baden | 226 | 8550000 | 8559999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Breslau | 226 | 8560000 | 8569999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Drayton | 226 | 8570000 | 8579999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Elmira | 226 | 8580000 | 8589999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Galt | 226 | 8590000 | 8599999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Hespeler | 226 | 8600000 | 8609999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Linwood | 226 | 8610000 | 8619999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | New Dundee | 226 | 8620000 | 8629999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | New Hamburg | 226 | 8630000 | 8639999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Plattsville | 226 | 8640000 | 8649999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Preston | 226 | 8650000 | 8659999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Saint Clements | 226 | 8660000 | 8669999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Saint Jacobs | 226 | 8670000 | 8679999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Wellesley | 226 | 8690000 | 8699999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Guelph | 226 | 9000000 | 9009999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Acton | 226 | 9010000 | 9019999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Rockwood | 226 | 9020000 | 9029999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Bracebridge | 249 | 2180000 | 2189999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Parry Sound | 249 | 2190000 | 2199999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Oshawa | 289 | 2540000 | 2549999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Aurora | 289 | 2580000 | 2589999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Bethesda | 289 | 2620000 | 2629999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Hamilton | 289 | 3580000 | 3589999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Malton | 289 | 3590000 | 3599999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Niagara Falls | 289 | 3610000 | 3619999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Oakville | 289 | 3630000 | 3639999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Saint Catharines-Thorold | 289 | 3640000 | 3649999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Streetsville | 289 | 3750000 | 3759999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Thornhill | 289 | 3900000 | 3909999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Unionville | 289 | 3920000 | 3929999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Woodbridge | 289 | 3930000 | 3939999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Ajax-Pickering | 289 | 4170000 | 4179999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Brampton | 289 | 4180000 | 4189999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Burlington | 289 | 4190000 | 4199999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Clarkson | 289 | 4200000 | 4209999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Cooksville | 289 | 4210000 | 4219999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Bolton | 289 | 4610000 | 4619999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Claremont | 289 | 4620000 | 4629999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Gormley | 289 | 4860000 | 4869999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Keswick | 289 | 5280000 | 5289999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | King City | 289 | 5300000 | 5309999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Kleinburg | 289 | 5310000 | 5319999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Maple | 289 | 5320000 | 5329999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Ajax-Pickering | 289 | 5330000 | 5339999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Mount Albert | 289 | 5340000 | 5349999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Newmarket | 289 | 5350000 | 5359999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Richmond Hill | 289 | 5380000 | 5389999 | TELUS INTEGRATED COM |
ON | Ontario | Nobleton | 289 | 5420000 | 5429999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Oak Ridges | 289 | 5430000 | 5439999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Palgrave | 289 | 5460000 | 5469999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Queensville | 289 | 5490000 | 5499999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Schomberg | 289 | 5570000 | 5579999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Stouffville | 289 | 5580000 | 5589999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Sutton | 289 | 5590000 | 5599999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Thornhill | 289 | 5610000 | 5619999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Unionville | 289 | 5630000 | 5639999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
ON | Ontario | Uxbridge | 289 | 5640000 | 5649999 | INNSYSVOICE CORP-ON |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Carrier Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | British Columbia | Nelson | 236 | 4300000 | 4309999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Salmon Arm | 236 | 4310000 | 4319999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Terrace | 236 | 4320000 | 4329999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Williams Lake | 236 | 4330000 | 4339999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Kelowna | 250 | 3220000 | 3229999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Summerland | 250 | 4370000 | 4379999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Victoria | 250 | 5360000 | 5369999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | South Kamloops | 250 | 5760000 | 5769999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Saanich | 250 | 6690000 | 6699999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Westbank | 250 | 7000000 | 7009999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Nanaimo | 250 | 7960000 | 7969999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Penticton | 250 | 8170000 | 8179999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Rutland | 250 | 8200000 | 8209999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Lakeview Heights | 250 | 8220000 | 8229999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Sooke | 250 | 8670000 | 8679999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Okanagan Mission | 250 | 8730000 | 8739999 | TELUS COMM BC |
BC | British Columbia | Vernon | 250 | 9070000 | 9079999 | TELUS COMM BC |
- Page 1
- ››